Calendario · Scadenze Finanziarie
Calendario Finanziario
Il calendario finanziario riporta le principali date di riferimento per gli investitori: approvazione dei bilanci, assemblee degli azionisti, comunicati sui risultati semestrali e annuali.
Appuntamenti 2026
| Data | Evento |
| 16 febbraio 2026 | Consiglio di AmministrazioneApprovazione di alcuni principali KPI al 31 dicembre 2025 della Società e del Gruppo Ecosuntek, non sottoposti a revisione contabile |
| 15 maggio 2026 | Consiglio di AmministrazioneApprovazione di alcuni principali KPI al 31 marzo 2026 della Società e del Gruppo Ecosuntek, non sottoposti a revisione contabile |
| 29 maggio 2026 | Consiglio di AmministrazioneApprovazione del Progetto di Bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025 |
| 29 giugno 2026 | Assemblea degli AzionistiApprovazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025, prima convocazione |
| 30 giugno 2026 | Assemblea degli AzionistiApprovazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025, seconda convocazione |
| 28 agosto 2026 | Consiglio di AmministrazioneApprovazione di alcuni principali KPI al 30 giugno 2026 della Società e del Gruppo Ecosuntek, non sottoposti a revisione contabile |
| 30 settembre 2026 | Consiglio di AmministrazioneApprovazione della Relazione finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2026, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata |
| 16 novembre 2026 | Consiglio di AmministrazioneApprovazione di alcuni principali KPI al 30 settembre 2026 della Società e del Gruppo Ecosuntek, non sottoposti a revisione contabile |
Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato.
Comunicati sul Calendario Finanziario